UID75924
威望444
金钱438995
交易诚信度0
主题168
帖子7474
注册时间2004-6-23
最后登录2017-5-3
荣誉会员
       
交易诚信度0
注册时间2004-6-23
|

楼主 |
发表于 2009-10-18 22:01
|
显示全部楼层
称重数据
名次 车手 车队 排位成绩 称重(单位KG) 双层扩散器 KERS
1 巴里切罗 布朗-梅赛德斯 1:19.576 650.5 配备
2 韦伯 红牛-雷诺 1:19.668 656.0 配备
3 苏蒂尔 印度力量-梅赛德斯 1:19.912 656.5 配备
4 特鲁利 丰田 1:20.097 658.5 配备
5 莱科宁 法拉利 1:20.168 651.5 配备 配备
5 布埃米 红牛二队-法拉利 1:20.250 659.0 配备
7 罗斯伯格 威廉姆斯-丰田 1:20.326 657.0 配备
8 库比卡 宝马-索伯 1:20.631 656.0 配备
9 中岛一贵 威廉姆斯-丰田 1:20.674 664.0 配备
10 阿隆索 雷诺 1:21.422 652.0 配备
11 小林可梦伟 丰田 1:21.960 671.6* 配备
12 阿奎苏阿里 红牛二队-法拉利 1:22.231 671.5* 配备
13 格罗斯让 雷诺 1:22.477 677.2* 配备
14 巴顿 布朗-梅赛德斯 1:22.504 672.0* 配备
15 里尤兹 印度力量-梅赛德斯 1:24.645 680.0* 配备
16 维泰尔 红牛-雷诺 1:25.009 683.5* 配备
17 科瓦莱宁 迈凯轮-梅赛德斯 1:25.052 656.5* 配备 配备
18 汉密尔顿 迈凯轮-梅赛德斯 1:25.192 661.0* 配备 配备
19 海德菲尔德 宝马-索伯 1:25.515 650.5* 配备
20 费斯切拉 法拉利 1:40.703 683.5* 配备 配备 |
|