UID22494
威望152
金钱398414
交易诚信度68
主题700
帖子7504
注册时间2001-11-21
最后登录2025-12-15
核心会员
      
 
交易诚信度68
注册时间2001-11-21
|

楼主 |
发表于 2011-7-13 11:10
|
显示全部楼层
AV 功放类

| 順位 | メーカー | 型番 | 価格 | 得点 | 麻倉 | 潮 | 小原 | 亀山 | 高津 | 藤原 | 本田 | 山本 | 吉田 | 和田 | | 1 | デノン 天龙 | AVR-1612 | ¥50,400 | 21 | ◎ | ○ | ☆ | ◎ | ○ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | | 2 | オンキヨー 按桥 | TX-NA579 | ¥71,400 | 16 | ○ | ○ | ◎ | ☆ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ☆ | | 3 | パイオニア 先锋 | VSX-821 | ¥49,800 | 15 | ◎ | ○ | ◎ | | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | | 4 | ヤマハ 雅马哈 | RX-V471 | ¥49,350 | 14 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ☆ | ◎ | | 5 | ヤマハ 雅马哈 | RX-V571 | ¥61,950 | 8 | ◎ | ○ | ◎ | | | | ◎ | ○ | | | | 6 | ソニー SONY | STR-DH710 | ¥54,600 | 3 | | | | | | | | | ◎ | ○ |

| 順位 | メーカー | 型番 | 価格 | 得点 | 麻倉 | 潮 | 小原 | 亀山 | 高津 | 藤原 | 本田 | 山本 | 吉田 | 和田 | | 1 | オンキヨー安桥 | TX-NA609 | ¥84,000 | 25 | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | | 2 | デノン 天龙 | AVR-1912 | ¥84,000 | 21 | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | | 3 | ヤマハ YAMAHA | RX-V771 | ¥89,250 | 20 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | | 4 | パイオニア 先锋 | VSA-921 | ¥84,000 | 16 | ○ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | | ◎ | | 5 | ヤマハ YAMAHA | RX-V1067 | ¥120,750 | 6 | | ☆ | | | | ○ | ◎ | | | | | 6 | パイオニア 先锋 | VSA-1021 | ¥108,000 | 2 | | | | | | | | | ○ | ○ |

| 順位 | メーカー | 型番 | 価格 | 得点 | 麻倉 | 潮 | 小原 | 亀山 | 高津 | 藤原 | 本田 | 山本 | 吉田 | 和田 | | 1 | パイオニア先锋 | VSA-LX55 | ¥150,000 | 27 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | | 2 | ソニーSONY | TA-DA3600ES | ¥136,500 | 22 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | | 3 | デノン 天龙 | AVR-3312 | ¥131,250 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | 4 | オンキヨー 安桥 | TX-NA808 | ¥168,000 | 14 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | 5 | ヤマハ YAMAHA | RX-V2067 | ¥178,500 | 12 | | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |

| 順位 | メーカー | 型番 | 価格 | 得点 | 麻倉 | 潮 | 小原 | 亀山 | 高津 | 藤原 | 本田 | 山本 | 吉田 | 和田 | | 1 | ソニー SONY | TA-DA5600ES | ¥273,000 | 27 | ☆ | ☆ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | | 2 | ヤマハ YAMAHA | RX-V3067 | ¥233,100 | 23 | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | | 3 | デノン 天龙 | AVR-4311 | ¥252,000 | 18 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | 4 | パイオニア 先锋 | SC-LX73 | ¥200,000 | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | ◎ | | 5 | オンキヨー 安桥 | TX-NA1008 | ¥262,500 | 14 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| www.stereosound.co.jp/hivi/ | (C) STEREO SOUND Publishing Inc. |

| 順位 | メーカー | 型番 | 価格 | 得点 | 麻倉 | 潮 | 小原 | 亀山 | 高津 | 藤原 | 本田 | 山本 | 吉田 | 和田 | | 1 | パイオニア 先锋 | SC-LX83 | ¥330,000 | 26 | ☆ | ◎ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ◎ | ☆ | | 2 | オンキヨー
安桥
| PR-SC5508+PA-MC5500 | ¥472,500 | 21 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | | 3 | デノン
天龙
| AVP-A1HD+POA-A1HD | ¥1,470,000 | 19 | ◎ | ☆ | ○ | ◎ | ○ | ☆ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | | 4 | オンキヨー
安桥
| TX-NA5008 | ¥367,500 | 7 | | | | | | ◎ | | ◎ | ◎ | ○ | | 4 | デノン
天龙
| AVC-A1HD | ¥598,500 | 7 | | ○ | ○ | ◎ | | ○ | | ○ | | ○ | | 6 | オーラ
Aura(优雅)
| VARIE | ¥472,500 | 4 | | | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | 7 | マランツ
马兰士
| AV8003+MM8003 | ¥595,000 | 1 | | | | ○ | | | | | | | | 7 | パイオニア
先锋
| SC-LX90 | ¥880,000 | 1 | | | | | | | | ○ | |
|
|