| 一、土建部份工程 |
| 序号 | 工程名称 | 人工费 | 材料费 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 地砖铺贴 | 23 | 17 | 1.0 | m2 | 40.0 | 紫金425水泥+人工费(不含地砖) |
| 2 | 墙面铺砖 | 23 | 17 | 1.0 | m2 | 40.0 | 紫金425水泥+白灰+人工费(不含墙砖) |
| 3 | 墙地面防水处理 | 15 | 25 | 1.0 | m2 | 40.0 | 俊高防水沙浆S61(韧性)+水泥+人工费 |
| 4 | 装卫生间门 | 60 | 20 | 1.0 | 樘 | 80.0 | 紫金425水泥+人工费 |
| 5 | 装入户门 | 200 | | 1.0 | 樘 | 200.0 | 专业人员电焊+人工费 |
| 6 | 入户门灌浆 | 150 | 30 | 1.0 | 樘 | 180.0 | 紫金425水泥+人工费 |
| 7 | 砌6墙 | 35 | 45 | 1.0 | m2 | 80.0 | 红砖+紫金425#水泥+人工费 |
| 8 | 砌12墙 | 40 | 60 | 1.0 | m2 | 100.0 | 红砖+紫金425#水泥+人工费 |
| 9 | 新砌墙粉刷 | 12 | 10 | 1.0 | m2 | 22.0 | 紫金425#水泥+人工费(展开面积) |
| 10 | 包落水管 | 50 | 50 | 1.0 | 支 | 100.0 | 红砖+紫金425#水泥+人工费 |
| 11 | 地面防水基层处理 | 15 | 25 | 1.0 | m2 | 40.0 | 俊高防水沙浆S61(韧性)+水泥+人工费 |
| | | | | | 小计 | 882.0 | |
| 二、木作工程 |
| 序号 | 工程名称 | 人工费 | 材料费 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 吊顶 | 35 | 60 | 1.0 | m2 | 95.0 | 龙牌石膏板+25*35木龙骨+人工费 |
| 2 | 客厅半吊吊顶 | 35 | 60 | 1.0 | m | 95.0 | 9mm细木工板+龙牌石膏板+25*35木龙骨+人工费 |
| 3 | 客厅半吊吊顶灯槽 | 15 | 35 | 1.0 | m | 50.0 | 9厘板+25*35木龙骨+人工费 |
| 4 | 餐厅阳台窗帘盒 | 25 | 55 | 1.0 | m2 | 80.0 | 18mm细木工板+25*35木龙骨+辅材+人工费 |
| 5 | 柜顶部补平 | 35 | 60 | 1.0 | m2 | 95.0 | 龙牌石膏板+25*35木龙骨+人工费 |
| 6 | 门套线(双面) | 40 | 50 | 1.0 | m | 90.0 | 18mm细木工板+饰面板+实木线条+辅料+人工费(不含推拉门) |
| 7 | 衣柜 | 140 | 400 | 1.0 | m2 | 540.0 | 框架森海18mm生态板+背板森海9mm生态板+PVC线条+辅料+人工费(不含推拉门) |
| | | | | | 小计 | 1045.0 | |
| 九、给排水改造工程 |
| 序号 | 工程名称 | 人工费 | 材料费 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 给水管安装 | 15 | 30 | 1.0 | m | 45.0 | 伟星管来PPR管及配件+定位+试压+辅料+人工费 |
| 2 | 排水安装(¢50内) | 20 | 30 | 1.0 | m | 50.0 | PVC管+配件+辅料+人工费 |
| 3 | 排水安装(¢50以上110以内) | 30 | 40 | 1.0 | m | 70.0 | PVC管+配件+辅料+人工费 |
| 4 | 排烟管安装(¢160) | 30 | 50 | 1.0 | m | 80.0 | PVC管+配件+辅料+人工费 |
| | | | | | 小计 | 165.0 | |
| 十、强弱电改造工程 |
| 序号 | 工程名称 | 人工费 | 材料费 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 开关插座布线 | 25 | 50 | 1.0 | 位 | 75.0 | 开关1.5mm²电线、插座2.5mm²电线直线暗敷无接头+集友PVC线管+阻燃底盒+人工费 |
| 2 | 房间壁挂空调专线布线 | 35 | 120 | 1.0 | 位 | 155.0 | 2.5mm²南平太阳电线,接地线2.5mm²直线暗敷无接头+集友PVC线管+阻燃底盒+配件+人工费 |
| 3 | 4mm²大功率专线布线 | 35 | 170 | 1.0 | 位 | 205.0 | 4mm²南平太阳电线,接地线2.5mm²直线暗敷无接头+集友PVC线管+阻燃底盒+配件+人工费 |
| 4 | 6mm²大功率专线布线 | 55 | 250 | 1.0 | 位 | 305.0 | 6mm²南平太阳电线,接地线2.5mm²直线暗敷无接头+集友PVC线管+阻燃底盒+配件+人工费 |
| 5 | 网络、TV、AV、音响、电话线 | 4 | 10 | 1.0 | m | 14.0 | 国标线、直线暗敷无接头+集友PVC线管+阻燃底盒+配件+人工费 |
| | | | | | 小计 | 754.0 | |
| 其它综合工程 |
| 序号 | 工程名称 | 人工费 | 材料费 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 5 | 敲墙含栏杆 | 17 | 3 | 1.0 | m2 | 20.0 | 有电梯运输/建渣装袋+担运(含阳台墙壁面、压顶石凿毛) |
| 6 | 材料搬运费 | 0 | 0 | 1.0 | 项 | 0.0 | 有电梯运输/材料搬运人工费(看现场定价) |
| 7 | 原建筑边角及水电线槽修补 | 3 | 3 | 1.0 | m2 | 6.0 | 紫金425#水泥+人工费(看现场定价) |
| 8 | 铲白灰 | 3 | 0 | 1.0 | m2 | 3.0 | 人工费 |
| 9 | 施工垃圾处理费 | 0 | 0 | 1.0 | 项 | 0.0 | 根据楼盘、楼层定价 |
| 10 | 主灯及吸顶灯安装 | 25 | 5 | 1.0 | 盏 | 30.0 | 电工胶布+人工费(灯具店包安装项目扣除) |
| 11 | 砖面成品保护 | 3 | 8 | 1.0 | m2 | 11.0 | 纤维板+胶带+人工费 |
| | | | | | 小计 | 70.0 | |
| 施工部分工程造价 |
| 1 | 工程直接费 | | | | | 2916.00 | |
| 2 | 施工管理费 | 2916.00 | | 0.06 | 项 | 174.96
| 工程直接费造价的6%。负责对工人调度、工地的协调、组织、管理。 |
| 3 | 工程总造价 | 3090.96 | |
| 备注:(请业主详细阅读) |
1、
本预算不含洁具、灯具、五金、防盗网、塑钢窗、地板砖、木地板、集成吊顶、玻璃、开关插座面板等主材。土建部份沙和红土由业主提供。 |
| 2、 本预算以长度或面积计算的项目按实际面积收方。本预算施工项目如有增减,以实际发生量另计费用。 |
| 3、 墙面漆添加白色以外的颜色另加5元/㎡。贴壁纸扣除底面漆。有做造型的顶部油漆以实际面积再乘以1.5倍计算。 |
4、
泡沫砖砌6墙90元/平米、砌9墙100元/平米。砌墙及贴砖门窗洞不扣面积(推拉门扣一半),地面铺砖或找平水泥沙浆厚度超过5公分每增加一公分每平米加2元。 |
5、
墙地砖勾3-5mm缝加7元/㎡,铺1000mm加7元/㎡,200mm以下规格8元/㎡,鹅卵石加15元/㎡、墙地砖采用叉铺或斜铺增加8元/㎡、铺马赛克加80元/㎡、墙砖规格 |
400*800mm加17元/㎡、规格600*1200mm加27元/㎡。用磁砖胶铺贴加15元/㎡ |
6、
灯位计算方法:(1)一个开关控制一盏灯(普通吸顶灯、小型吊灯、筒灯、日光灯、壁灯、射灯等)计一位;(2)一个开关控制豪华吊灯,计三位;(3)一个开关控制三盏 |
以内(含三盏)的筒灯或射灯计一位,每增加两盏加计一位;(4)如果双控开关控制灯具计两位;(5)一个插座计一位. |
7、
灯线1.5mm²、插座2.5mm²、壁挂空调2.5mm²、客厅空调4mm²、即热式热水器功率9000W以上的用6mm²的电线、所有插座接地线2.5mm²。 |
| 8、 如甲方要求石膏板吊顶加层9厘则每平米(每米)加工料费35元。 |
| 9、 所有使用的材料,如遇材料变更或买不到,可以用同等质量价格款式代替,如业主指定材料按市场价格计算。 |