| 项目名称: | 家庭影院 |
位置 | 容积m³ | 45.35 | 室内表面积m² | 77.46 | 满场观众数 | 2 | | | 0.161 | |
类别 | 各材料名称 | 面积m² | 吸音系数和吸音单位m² |
125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz |
ā | Sā | ā | Sā | ā | Sā | ā | Sā | ā | Sā | ā | Sā |
顶棚扩散体 | 薄板共振吸声结构 | 胶合板 厚5mm 空100mm | 15.12 | 0.35 | 5.29 | 0.25 | 3.78 | 0.1 | 1.51 | 0.05 | 0.76 | 0.05 | 0.76 | 0.05 | 0.756 |
顶棚后调节面 | 薄板共振吸声结构 | 石膏板 厚12.5mm 龙骨50mm×100mm 中心间距(空)400mm | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 |
| 穿孔板吸声结构 | GRG板4mm厚,穿孔板,穿孔率3.14%,孔径3mm后附吸声毡,50mm玻璃棉,后空腔346mm | 0 | 0.51 | 0 | 0.65 | 0 | 0.63 | 0 | 0.53 | 0 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 |
顶棚后斜面 | 薄板共振吸声结构 | 石膏板 厚12.5mm 龙骨50mm×100mm 中心间距(空)400mm | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 |
楼座下顶棚 | 薄板共振吸声结构 | 石膏板 厚12.5mm 龙骨50mm×100mm 中心间距(空)400mm | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 |
侧面扩散体 | 薄板共振吸声结构 | 胶合板 厚5mm 空100mm | 12.24 | 0.35 | 4.28 | 0.25 | 3.06 | 0.1 | 1.22 | 0.05 | 0.61 | 0.05 | 0.61 | 0.05 | 0.612 |
侧墙面 | 常用材料 | 水磨石、贴墙瓷板 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
侧后斜面 | 声博士材料 | 聚脂纤维吸音板空腔100 | 15 | 0.25 | 3.75 | 0.65 | 9.75 | 1.05 | 15.8 | 1.05 | 15.8 | 0.8 | 12 | 0.95 | 14.25 |
楼座后墙 | 声博士材料 | 槽孔吸声板SBX-13/3(50mm厚32kg/m3玻璃棉+50mm空腔) | 0 | 0.48 | 0 | 1.01 | 0 | 0.89 | 0 | 0.79 | 0 | 0.57 | 0 | 0.50 | 0 |
| 无机纤维多孔材料 | 35/15木格栅,后空20mmmm填玻璃棉 | 0 | 0.02 | 0 | 0.28 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.50 | 0 |
地座后墙 | 声博士材料 | 槽孔吸声板SBX-13/3(50mm厚32kg/m3玻璃棉+50mm空腔) | 0 | 0.48 | 0 | 1.01 | 0 | 0.89 | 0 | 0.79 | 0 | 0.57 | 0 | 0.50 | 0 |
| 无机纤维多孔材料 | 35/15木格栅,后空20mmmm填玻璃棉 | 0 | 0.02 | 0 | 0.28 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.50 | 0 |
地座后斜面 | 无机纤维多孔材料 | 35/15木格栅,后空400mmmm填50mm玻璃棉 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.85 | 0 | 0.99 | 0 | 0.8 | 0 | 0.60 | 0 |
舞台木地板 | 常用材料 | 混凝土上实铺木地板 | 15.12 | 0.05 | 0.76 | 0.05 | 0.76 | 0.05 | 0.76 | 0.05 | 0.76 | 0.05 | 0.76 | 0.05 | 0.756 |
地面 | 常用材料 | 光面大理石、花岗石 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
挑台内侧 | 常用材料 | 混凝土水泥砂浆抹光 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 |
挑台外侧 | 薄板共振吸声结构 | 石膏板 厚9-12mm 空45mm | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 |
舞台口 | 常用材料 | 舞台开口 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.50 | 0 |
空调回风口 | 常用材料 | 送、回风口 | 0.04 | 0.8 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.80 | 0.032 |
顶音箱口 | 常用材料 | 通风口、孔 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.35 | 0 | 0.29 | 0 | 0.31 | 0 |
侧木门 | 常用材料 | 木门 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.10 | 0 |
地后木门 | 常用材料 | 木门 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 0.1 |
观众 | 其他物体 | 剧场座椅(毛面织物)空椅 | 2 | 0.18 | 0.36 | 0.34 | 0.68 | 0.38 | 0.76 | 0.37 | 0.74 | 0.42 | 0.84 | 0.52 | 1.04 |
| | | 观众面积修正 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 室内表面积(m²) | 77.46 | | | | | | | | | | | | |
| 空气中声衰减系数4mv | | | | | | 0.403615 | 1.18817 |
| ∑Sā | | 14.634 | 18.208 | 20.134 | 18.746 | 15.096 | 17.546 |
| 室内平均吸音系数ā | | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.23 |
| -ln(1-ā) | | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.26 |
| 混响时间T60(s) | | 0.45 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 0.35 |
| ☆ 吸声量和混响时间的计算 |
| 根据混响时间T60的计算公式:T60=0.161V/(-Sln(1-α)+4mV) |
| 室内平均吸声系数: α=(∑Siαi+∑Njαj)/ S 吸声量A=∑Siαi=Sα |
| 式中:V——房间容积,m³; S——室内总表面积,m²; |
| α——室内平均吸声系数; m——空气中声衰减系数(M-1); |
| Si——室内各部分的表面积,m²;αi——与表面Si对应的吸声系数; |
| Nj——人或物体的数量,m²; αj——与Nj对应的吸声系数。室内背景噪声限值≤NR-35 |