UID1175537
威望0
金钱38
交易诚信度0
主题7
帖子8
注册时间2013-10-24
最后登录2013-11-13
新手上路

交易诚信度0
注册时间2013-10-24
|
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
有朋友在商场上班,内部员工价是 4599,原价5399,感觉还行。
主体参数 | 品牌:
| 长虹(CHANGHONG) | | 型号:
| 3D55C2000i | | 类型:
| LED液晶电视机 | | 颜色:
| 黑 | | 分辨率:
| 全高清(1920×1080) | | 屏幕比例:
| 16:9 | | 最佳观看距离:
| 3.5-4.0米 | | 面板类型:
| A+ | | 上市时间:
| 2013年3月 | | 背光灯类型:
| LED | |
| 基本参数 | LED背光源分类:
| 侧入式 | | 背光灯寿命:
| 10000小时 | | 水平视角(度):
| 160 | | 垂直视角(度):
| 160 | | 能效等级:
| 1级 | | 保修政策:
| 整机保修一年,主要部件(屏幕)保修三年 | | 底座配置:
| 内置底座 | | 底座旋转:
| 不支持 | | 壁挂安装:
| 支持 | | 边框材质:
| 注塑、四周套玫瑰灰 | |
| 显示参数 | 亮度:
| 330cd/m2 | | 对比度:
| 3000:1 | | 扫描频率:
| 60HZ | | 扫描方式:
| 逐行扫描 | | 响应时间:
| 6.5毫秒 | | 制式:
| PAL/NTSC | |
| 音频参数 | 音频性能:
| 5段均衡/平衡、智能音量控制、 | | 声音输出功率:
| 6×2瓦特 | | 扬声器数量:
| 2 | | 耳机端口:
| 0 | |
| USB音视图参数 | USB接口:
| 2 | | USB支持移动硬盘容量:
| ≤1T | | USB支持视频格式:
| RMVB | | USB支持音频格式:
| MP3 | | USB支持图片格式:
| JPG | |
| 端口参数 | AV输出接口:
| 1路 | | AV输入接口:
| 1路 | | HDMI接口:
| 1个 | | VGA(电脑)接口:
| 1 | | 色差(分量)接口:
| 1 | | 网络接口:
| 1 | | 麦克风接口:
| 0 | |
| 特性参数 | 网络连接:
| 支持 | | 网络连接方式:
| 无线+有线连接 | | 地面数字接收器:
| 无 | | 画中画功能:
| 不支持 | | 支持网卡型号:
| D-Link DWA-125、磊科NW360等 | | 操作系统:
| Lunix | |
| 功耗参数 | 电源电压:
| 220伏特 | | 整机功率:
| 105瓦特 | | 待机功率:
| ≤0.5瓦特 | |
| 规格参数 | 外形尺寸(含底座):
| 1249×795×231毫米 | | 外形尺寸(不含底座):
| 1249×781.5×86毫米 | | 重量(含底座):
| 19千克 | | 重量(不含底座):
| 18.4千克 | |
| 特色参数 | 特色功能:
| 版本号Android 4.0。 |
|
|