| 序号 | 工程扼要及说明 | 数量 | 单位 | 人工 | 材料 | 材料说明及要求 |
| 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
一 | 客厅、餐厅 |
|
|
|
| |
1 | 铺地砖800*800(正铺) | 40 | m2 | 26 | 1040 | 25 | 1000 | 清理基层,检查原地面是否空鼓,原建筑是否方正,确定好铺方法后铺贴:含塔牌32.52#水泥,沙子;水泥沙浆超过5公分另加10元/m2, 如1000*1000另加10元/m2,不含瓷砖及填缝剂 |
2 | 贴踢脚线(暗
装) | 34.3 | m | 10 | 343 | 15 | 514.5 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;灰膏,不含踢脚线及填缝剂。 |
3 | 地面走边线 | 13.5 | m | 35 | 473 | 20 | 270 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;不含走边线及填缝剂 |
4 | 鞋柜及屏风 | 3 | m2 | 220 | 660 | 600 | 1800 | 18MM特级生态板制作框架,9MM生态板贴柜内,同色胶条收边,五金业主自购,定做中纤板白色雕花 |
5 | 电视柜(水泥地
台) | 3.1 | m | 120 | 372 | 150 | 465 | 碎砖、红砖、人工费及水泥砂浆,不含台面大理石 |
6 | 电视墙挂转 | 1 | 项 | 900 | 900 | 350 | 350 | 人工费及水泥砂浆,不含瓷砖 |
7 | 餐厅背景装饰 | 3.5 | m2 | 135 | 473 | 380 | 1330 | 优质杉木龙骨(3*4)做框架,18cm木工板,夹板或石膏板封面,夹板做艺术造型(具体内容参见设计图纸)按展开面积计算 |
8 | 餐厅矮柜 | 1.91 | m | 150 | 287 | 530 | 1012.3 | 18MM特级生态板制作框架,9厘生态板贴柜内,同色胶条收边 |
9 | 艺术造型天花 | 32 | m2 | 45 | 1440 | 125 | 4000 | 优质杉木龙骨(3*4)搭架,间距300mm,膨胀螺丝固定,面封9厘泰山石膏板或硅酸钙板,合资夹板做造型;展开面积计算,扇灰及油漆另计,如做双层板天花另加35元/m2 |
10 | 灯槽 | 20 | m | 25 | 500 | 35 | 700 | 18MM特级香杉木大芯板制作 |
11 | 防潮处理 | 12 | m2 | 8 | 96 | 30 | 360 | 所有木制作与地面、墙面接触位刷光油,贴防潮珍珠棉 |
12 | 墙面顶面腻子粉
基础处理 | 135 | m2 | 13 | 1755 | 12 | 1620 | 检查原有墙面是否平整是否有裂痕;牛皮纸贴缝,内墙腻子、胶水;刮3次底、打磨。铲原有墙皮另加20元/m2,按展开面积计算(不除门窗)吊顶部分翻倍计算工价 |
13 | 墙面顶面水泥漆制作 | 135 | m2 | 10 | 1350 | 15 | 2025 | 立邦环保底漆、净味120防潮面漆如调色的则另加10/m2,按展开面积
计算(不除门窗)吊顶部分翻倍计算工价 |
| 小计
|
|
|
| 9688
|
| 15447
| |
二 | 厨房、公卫、大
阳台 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 厨房铺防滑砖 | 5.1 | m2 | 28 | 143 | 25 | 127.5 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;(主材尺寸不小于150*350)贴仿古砖留缝加15/m2,不含地砖 |
2 | 厨房贴瓷片 | 24 | m2 | 30 | 720 | 25 | 600 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;灰膏‘贴仿古砖留缝加15/m2,如有回边则不扣除门窗面积(主材尺寸不小于150*250)如抛光仿古砖及大理石上墙另计,不含瓷片 |
3 | 厨房贴门槛石 | 0.8 | m | 30 | 24 | 20 | 16 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;不含大理石 |
4 | 厨房包水管 | 1 | 条 | 80 | 80 | 160 | 160 | 红砖,人工费及水泥砂浆,如双管另加100元 |
5 | 厨房防水处理 | 15 | m2 | 12 | 180 | 52 | 780 | 德高防水涂料,水泥浆封闭管槽,做48小时闭水实验 |
6 | 公卫铺防滑砖 | 3.5 | m2 | 28 | 98 | 25 | 87.5 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;(主材尺寸不小于150*250)贴仿古砖留缝加15/m2;不含地砖 |
7 | 公卫贴瓷片 | 19.2 | m2 | 30 | 576 | 25 | 480 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;灰膏;贴仿古砖留缝加15/m2,如有回边则不扣除门窗面积(主材尺寸不小于150*250)如抛光砖仿古砖及大理石上墙另计,不含瓷片 |
8 | 公卫贴门槛石 | 0.8 | m | 30 | 24 | 20 | 16 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;不含大理石 |
9 | 公卫包水管 | 1 | 条 | 80 | 80 | 160 | 160 | 红砖、人工费及水泥砂浆,如双管另加100元 |
10 | 公卫防水处理 | 13 | m2 | 12 | 156 | 52 | 676 | 德高防水涂料,水泥浆封闭管槽,做48小时闭水实验 |
11 | 大阳台铺防滑砖 | 4.8 | m2 | 28 | 134 | 25 | 120 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;(主材尺寸不小于150*250)贴仿古砖留缝加15/m2;不含地砖 |
12 | 大阳台贴瓷片 | 10 | m2 | 30 | 300 | 25 | 250 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;灰膏;贴仿古砖留缝加15/m2,如有回边则不扣除门窗面积(主材尺寸不小于150*250)如抛光砖仿古砖及大理石上墙另计,不含瓷片 |
13 | 大阳台贴门槛石 | 2.38 | m | 30 | 71.4 | 20 | 47.6 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;不含大理石 |
14 | 大阳台包水管 | 1 | 条 | 80 | 80 | 160 | 160 | 红砖、人工费及水泥砂浆,如双管另加100元 |
15 | 大阳台防水处理 | 6 | m2 | 12 | 72 | 52 | 312 | 德高防水涂料,水泥浆封闭管槽,做48小时闭水实验 |
16 | 大阳台顶面腻子
粉基础处理 | 6 | m2 | 13 | 78 | 12 | 72 | 检查原有墙面是否平整是否有裂痕;牛皮纸贴缝,内墙腻子、胶水;刮3次底、打磨。铲原有墙皮另加20元/m2,按展开面积计算(不除门窗)吊顶部分翻倍计算工价 |
17 | 大阳台顶面水泥
漆制作 | 6 | m2 | 10 | 60 | 15 | 90 | 立邦环保底漆、净味120防潮面漆如调色的则另加10/m2,按展开面积计算(不除门窗)吊顶部分翻倍计算工价 |
| 小计
|
|
|
| 2877
|
| 4154.6
| |
三 | 主人房、主卫 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 地面找平 | 15.4 | m2 | 15 | 231 | 22 | 338.8 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;水泥砂浆超过5公分另计找平;不含木地板 |
2 | 贴门槛石 | 0.8 | m | 30 | 24 | 20 | 16 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;不含大理石 |
3 | 飘窗台大理石 | 1.48 | m | 45 | 66.6 | 20 | 29.6 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;不含大理石 |
4 | 墙面顶面腻子粉
基础处理 | 70 | m2 | 13 | 910 | 12 | 840 | 检查原有墙面是否平整是否有裂痕;牛皮纸贴缝,内墙腻子、胶水;刮3次底、打磨。铲原有墙皮另加20元/m2,按展开面积计算(不除门窗)吊顶部分翻倍计算工价 |
5 | 墙面顶面水泥漆
制作 | 70 | m2 | 10 | 700 | 15 | 1050 | 立邦环保底漆、净味120防潮面漆如调色的则另加10/m2,按展开面积计算(不除门窗)吊顶部分翻倍计算工价 |
6 | 主卫铺防滑砖 | 3.5 | m2 | 28 | 98 | 25 | 87.5 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;(主材尺寸不小于150*250)贴仿古砖留缝加15/m2;不含地砖 |
7 | 主卫贴瓷片 | 19.2 | m2 | 30 | 576 | 25 | 480 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;灰膏;贴仿古砖留缝加15/m2,如有回边则不扣除门窗面积(主材尺寸不小于150*250)如抛光砖仿古砖及大理石上墙另计,不含瓷片 |
8 | 主卫贴门槛石 | 0.8 | m | 30 | 24 | 20 | 16 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;不含大理石 |
9 | 主卫包水管 | 1 | 条 | 80 | 80 | 160 | 160 | 红砖、人工费及水泥砂浆,如双管另加100元 |
10 | 主卫防水处理 | 13 | m2 | 12 | 156 | 52 | 676 | 德高防水涂料,水泥浆封闭管槽,做48小时闭水实验 |
| 小计
|
|
|
| 2866
|
| 3693.9
| |
|
| |
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
四 | 长辈房、小阳台 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 地面找平 | 12 | m2 | 15 | 180 | 22 | 264 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;水泥砂浆超过5公分另计找平;不含木地板 |
2 | 贴门槛石 | 0.8 | m | 30 | 24 | 20 | 16 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;不含大理石 |
3 | 墙面顶面腻子粉
基础处理 | 60 | m2 | 13 | 780 | 12 | 720 | 检查原有墙面是否平整是否有裂痕;牛皮纸贴缝,内墙腻子、胶水;刮3次底、打磨。铲原有墙皮另加20元/m2,按展开面积计算(不除门窗)吊顶部分翻倍计算工价 |
4 | 墙面顶面水泥漆
制作 | 60 | m2 | 10 | 600 | 15 | 900 | 立邦环保底漆、净味120防潮面漆如调色的则另加10/m2,按展开面积计算(不除门窗)吊顶部分翻倍计算工价 |
5 | 小阳台铺防滑砖 | 4.1 | m2 | 28 | 115 | 25 | 102.5 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;(主材尺寸不小于150*250)贴仿古砖留缝加15/m2;不含地砖 |
6 | 小阳台贴瓷片 | 9.5 | m2 | 30 | 285 | 25 | 237.5 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;灰膏;贴仿古砖留缝加15/m2,如有回边则不扣除门窗面积(主材尺寸不小于150*250)如抛光砖仿古砖及大理石上墙另计,不含瓷片 |
7 | 小阳台贴门槛石 | 1.57 | m | 30 | 47.1 | 20 | 31.4 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;不含大理石 |
8 | 小阳台包水管 | 1 | 条 | 80 | 80 | 160 | 160 | 红砖、人工费及水泥砂浆,如双管另加100元 |
9 | 小阳台防水处理 | 5 | m2 | 12 | 60 | 52 | 260 | 德高防水涂料,水泥浆封闭管槽,做48小时闭水实验 |
10 | 小阳台顶面腻子
粉基础处理 | 6 | m2 | 13 | 78 | 12 | 72 | 检查原有墙面是否平整是否有裂痕;牛皮纸贴缝,内墙腻子、胶水;刮3次底、打磨。铲原有墙皮另加20元/m2,按展开面积计算(不除门窗)吊顶部分翻倍计算工价 |
11 | 小阳台顶面水泥
漆制作 | 6 | m2 | 10 | 60 | 15 | 90 | 立邦环保底漆、净味120防潮面漆如调色的则另加10/m2,按展开面积计算(不除门窗)吊顶部分翻倍计算工价 |
| 小计
|
|
|
| 2309
|
| 2853.4
| |
五 | 书房 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 地面找平 | 8.1 | m2 | 15 | 122 | 22 | 178.2 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;水泥砂浆超过5公分另计找平;不含木地板 |
2 | 水泥地台 | 8.1 | m2 | 45 | 365 | 98 | 793.8 | 碎砖、红砖、人工费及水泥砂浆,高度20公分以内 |
3 | 钢化玻璃墙 | 8 | m2 | 55 | 440 | 185 | 1480 | 定做12cm钢化透明玻璃,含人工安装费及玻璃胶,不含五金 |
4 | 墙面顶面腻子粉
基础处理 | 35 | m2 | 13 | 455 | 12 | 420 | 检查原有墙面是否平整是否有裂痕;牛皮纸贴缝,内墙腻子、胶水;刮3次底、打磨。铲原有墙皮另加20元/m2,按展开面积计算(不除门窗)吊顶部分翻倍计算工价 |
5 | 墙面顶面水泥漆
制作 | 35 | m2 | 10 | 350 | 15 | 525 | 立邦环保底漆、净味120防潮面漆如调色的则另加10/m2,按展开面积计算(不除门窗)吊顶部分翻倍计算工价 |
| 小计
|
|
|
| 1731
|
| 3397
| |
六 | 综合 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 木制作清漆 | 0 | m2 | 65 | 0 | 85 | 0 | 立邦保易施木器漆;三底二面;分色纸;喷漆 |
2 | 木制作白漆、擦
色 | 8 | m2 | 75 | 600 | 120 | 960 | 立邦保易施木器漆;三底二面;分色纸;喷漆 |
3 | 木质线条 | 10 | m | 15 | 150 | 10 | 100 | 独立线条,如与面板连接的线条不计;立邦保易施木器漆;三底二面;分色纸;喷漆 |
4 | 成品家具及门窗
保护 | 1 | 项 | 0 | 0 | 600 | 600 | 人工;薄膜纸;胶带等(套房600元,楼中楼900元,别墅1500元) |
5 | 配电箱 | 0 | 项 | 220 | 0 | 500 | 0 | 含漏电开关;空气开关12位以内 |
6 | 弱电箱 | 0 | 项 | 120 | 0 | 220 | 0 | 弱电分支器 |
7 | 4m2专线安装 | 70 | m | 15 | 1050 | 25 | 1750 | 走墙内套PVC管,过梁柱用黄蜡管,导线在途中不接头;太阳牌4m2专线;地线1.5m2;线管;锁头直接(根据业主想法现场定位,现预估算)不含开关插座 |
8 | 开关插座强电布
线 | 63 | 位 | 25 | 1575 | 85 | 5355 | 走墙内套PVC管,过梁柱用黄蜡管,导线在途中不接头;太阳牌2.5m2专线;地线1.5m2;线管;锁头直接(根据业主想法现场定位,现预估算)不含开关插座 |
9 | 总水阀 | 1 | 项 | 50 | 50 | 160 | 160 | 日丰牌水阀,按实际数量计算,不含卫浴 |
10 | 给水管 | 62.5 | m | 25 | 1563 | 55 | 3437.5 | 用弹线方式横平竖直切槽,水管不能突出墙面;日丰PPR热熔管及零星配件(根据业主想法现场定位;现预估算按实际丈量)不含卫浴 |
11 | 排水管 | 5 | m | 32 | 160 | 70 | 350 | 集友牌PVC-U管;胶水;按实际结算;不含卫浴 |
12 | 排污管 | 0.5 | m | 45 | 22.5 | 90 | 45 | 集友牌PVC-U管;胶水;按实际结算;不含卫浴 |
13 | 弱电布线 | 45 | m | 10 | 450 | 14 | 630 | 线管;锁头直接;南平太阳牌电视电话电脑线;不含开关插座 |
14 | 防锈漆 | 1 | 项 | 150 | 150 | 300 | 300 | 防锈漆;人工 |
15 | 墙面修补 | 1 | 项 | 180 | 180 | 350 | 350 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;灰膏;墙面不规则修补 |
16 | 地砖、墙砖填缝 | 141 | m2 | 1.5 | 212 | 1 | 141 | 人工费及填缝剂 |
17 | 拆墙(120MM) | 15 | m2 | 50 | 750 | 0 | 0 | 如拆180MM墙另加人工费10元/m2;如拆240MM强另加人工费20元/m2 |
18 | 红砖砌墙
(120MM) | 10 | m2 | 55 | 550 | 80 | 800 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;红砖;灰膏;如砌180MM墙另加材料50元/m2;如砌240MM墙另加材料80元/m2 |
19 | 墙面批荡 | 20 | m2 | 10 | 200 | 21 | 420 | 含塔牌32.52#水泥;沙子;灰膏 |
20 | 垃圾清运费 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 套房:(从楼上装修地点运到小区地点;如乙方外运每车另加120元);如不能用电梯;三楼以上每增加一层另加50元;楼中楼1800元;别墅2500元;(此项费用不再优惠内) |
21 | 设计服务费 | 96 | m2 | 0 | 0 | 35 | 3360 | |
22 | 地面保护 | 40 | m2 | 3 | 120 | 15 | 600 | 专用保护棉保护 |
| 小计
|
|
|
| 7782
|
| 20459
| |
七 | 直接费 |
|
|
| 27253
|
| 50004
| |
A | 材料转运及上楼
费 |
| 4%
|
|
|
| 3090.2
| 不含业主自购材料,不能试用电梯,3楼以上每增加1层另加50元(此项费用不再优惠内) |
A | 完工清场费 |
| 1.50%
|
|
|
| 1158.8
| 完工后清理家具及地面等(此项费用不再优惠内) |
A | 管理费 |
| 0%
|
|
|
| 4635.3
| |
| 合计 |
|
|
|
|
| 86140
| |