UID75924
威望444
金钱438995
交易诚信度0
主题168
帖子7474
注册时间2004-6-23
最后登录2017-5-3
荣誉会员
       
交易诚信度0
注册时间2004-6-23
|
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
本帖最后由 江寒 于 2014-4-8 09:18 编辑
巴林站快开始了。
发车顺序
发车位 车手 车队 成绩 差距
1 罗斯伯格 梅赛德斯AMG 1:33.185
2 汉密尔顿 梅赛德斯AMG 1:33.464 +0.279
3 博塔斯 威廉姆斯-梅赛德斯 1:34.247 +1.062
4 佩雷兹 印度力量-梅赛德斯 1:34.346 +1.161
5 莱科宁 法拉利 1:34.368 +1.183
6 巴顿 迈凯轮-梅赛德斯 1:34.387 +1.202
7 马萨 威廉姆斯-梅赛德斯 1:34.511 +1.326
8 马格鲁森 迈凯轮-梅赛德斯 1:34.712 +1.527
9 阿隆索 法拉利 1:34.992 +1.807
10 维泰尔 红牛-雷诺 1:34.985 +1.277
11 霍肯伯格 印度力量-梅赛德斯 1:35.116 +1.408
12 科维亚特 红牛二队-雷诺 1:35.145 +1.437
13 里卡多 红牛-雷诺 1:34.051 +0.866
14 维尔格尼 红牛二队-雷诺 1:35.286 +1.578
15 古特雷兹 索伯-法拉利 1:35.891 +2.183
16 格罗斯让 路特斯-雷诺 1:35.908 +2.200
17 马尔多纳多 路特斯-雷诺 1:36.663 +1.789
18 小林可梦伟 卡特汉姆-雷诺 1:37.085 +2.211
19 比安奇 玛鲁西亚-法拉利 1:37.310 +2.436
20 埃里克森 卡特汉姆-雷诺 1:37.875 +3.001
21 齐尔顿 玛鲁西亚-法拉利 1:37.913 +3.039
22 苏蒂尔 索伯-法拉利 1:36.840 +1.966
|
评分
-
查看全部评分
|